
30 مگا پروژه و فرصت سرمایه گذاری
- 28 مهر 1405
- 0
- بازدیدها: 30
- دسته بندی:
30 مگا پروژه و فرصت سرمایه گذاری کلان ایران (افق پیشنهادی 1401 تا 1410)
در شرایطی که ناترازی انرژی، کمبود آب، توسعه تجارت منطقهای، نیاز به زیرساختهای جدید، جایگزینی واردات و تکمیل زنجیره ارزش صنایع به مسائل اساسی اقتصاد ایران تبدیل شدهاند، فرصتهای بزرگ سرمایهگذاری دیگر صرفاً در احداث یک کارخانه یا تولید یک محصول خلاصه نمیشوند.
امروز، بسیاری از جذابترین فرصتها در قالب مگاپروژهها و پلتفرمهای سرمایهگذاری شکل میگیرند؛ پروژههایی که میتوانند چندین صنعت، زیرساخت و کسبوکار را در یک زنجیره به هم متصل کنند.
در این گزارش، ۳۰ مگاپروژه و فرصت سرمایهگذاری کلان در ایران با افق ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ را بررسی کردهایم؛ فرصتهایی در حوزههای انرژی، آب، معدن، صنایع پاییندستی، لجستیک، کشاورزی، زیرساخت و تجارت منطقهای که میتوانند زمینهساز سرمایهگذاریهای چند هزار تا چند صد هزار میلیارد تومانی باشند.
| رتبه | مگاپروژه پیشنهادی | حوزه | مقیاس تقریبی سرمایهگذاری | مناطق مناسب |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | هاب تأمین انرژی صنایع با خورشیدی + ذخیرهساز | انرژی | ۲۰–۱۰۰ هزار میلیارد تومان | یزد، کرمان، خراسان، مرکزی، اصفهان |
| ۲ | هاب تأمین آب صنعتی از دریا | آب | ۳۰–۱۵۰ هزار میلیارد تومان | هرمزگان، بوشهر، سیستانوبلوچستان |
| ۳ | مگاپروژه انتقال آب شیرینشده به کریدورهای صنعتی | آب/زیرساخت | ۵۰–۲۰۰ هزار میلیارد تومان | جنوب، کرمان، یزد، اصفهان |
| ۴ | هاب بازچرخانی و تأمین آب صنایع | آب | ۱۰–۸۰ هزار میلیارد تومان | اصفهان، یزد، کرمان، خوزستان |
| ۵ | شهرک انرژی تجدیدپذیر چندمگاواتی/گیگاواتی | انرژی | ۳۰–۲۰۰ هزار میلیارد تومان | کرمان، یزد، سیستان، خراسان |
| ۶ | هاب تولید تجهیزات انرژی خورشیدی و ذخیرهساز | صنعتی | ۱۰–۷۰ هزار میلیارد تومان | مرکزی، یزد، کرمان، قزوین |
| ۷ | مگاپروژه نوسازی و توسعه شبکه برق صنعتی | زیرساخت برق | ۲۰–۱۵۰ هزار میلیارد تومان | سراسر کشور |
| ۸ | هاب بهینهسازی انرژی صنایع (ESCO ملی/منطقهای) | خدمات صنعتی | ۵–۵۰ هزار میلیارد تومان | مراکز صنعتی کشور |
| ۹ | هاب بازیابی حرارت صنایع و تولید برق | انرژی | ۱۰–۸۰ هزار میلیارد تومان | فولاد، سیمان، پالایشگاهها |
| ۱۰ | هاب جمعآوری گازهای همراه نفت و تبدیل به خوراک/انرژی | نفت و گاز | ۲۰–۱۰۰ هزار میلیارد تومان | خوزستان، ایلام، بوشهر |
| ۱۱ | شهرک پتروشیمی پاییندستی و محصولات تخصصی | پتروشیمی | ۳۰–۳۰۰ هزار میلیارد تومان | خوزستان، بوشهر، چابهار |
| ۱۲ | هاب تولید پلیمرهای مهندسی و مواد شیمیایی تخصصی | پتروشیمی | ۲۰–۱۰۰ هزار میلیارد تومان | ماهشهر، عسلویه، چابهار |
| ۱۳ | هاب مواد اولیه و کاتالیستهای صنایع نفت و گاز | شیمیایی | ۱۰–۷۰ هزار میلیارد تومان | خوزستان، بوشهر، مرکزی |
| ۱۴ | مگاپروژه زنجیره ارزش مس | معدن | ۵۰–۳۰۰ هزار میلیارد تومان | کرمان، آذربایجان شرقی |
| ۱۵ | هاب فرآوری مواد معدنی استراتژیک | معدن | ۲۰–۱۵۰ هزار میلیارد تومان | کرمان، یزد، خراسان، سیستان |
| ۱۶ | هاب زنجیره کامل آهن و فولاد کمآب | معدن/فولاد | ۵۰–۳۰۰ هزار میلیارد تومان | سواحل جنوب، هرمزگان، سیستان |
| ۱۷ | هاب فرآوری و صادرات مواد معدنی شرق ایران | معدن/صادرات | ۲۰–۱۵۰ هزار میلیارد تومان | خراسان جنوبی، سیستان |
| ۱۸ | مگاپروژه لجستیک پاک شرق ایران | لجستیک | ۱۰–۷۰ هزار میلیارد تومان | خراسان رضوی/جنوبی |
| ۱۹ | هاب لجستیک و صادرات چابهار | لجستیک/تجارت | ۵۰–۳۰۰ هزار میلیارد تومان | چابهار |
| ۲۰ | هاب صنعتی-تجاری مکران | چندمنظوره | ۱۰۰–۵۰۰ هزار میلیارد تومان | سواحل مکران |
| ۲۱ | هاب صنعتی صادراتی اروند | صنعت/تجارت | ۳۰–۲۰۰ هزار میلیارد تومان | خوزستان |
| ۲۲ | مگاپروژه زنجیره سرد ملی | کشاورزی/لجستیک | ۱۰–۸۰ هزار میلیارد تومان | قطبهای کشاورزی |
| ۲۳ | شهرکهای گلخانهای صادراتمحور کمآب | کشاورزی | ۱۰–۱۰۰ هزار میلیارد تومان | جنوب، کرمان، خراسان |
| ۲۴ | هاب فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی | غذا | ۷–۷۰ هزار میلیارد تومان | خراسان، آذربایجان، فارس، کرمان |
| ۲۵ | هاب یکپارچه پروتئین و خوراک دام و طیور | امنیت غذایی | ۲۰–۱۵۰ هزار میلیارد تومان | خراسان، فارس، قزوین، مرکزی |
| ۲۶ | مگاپروژه Waste-to-Energy شهری | پسماند/انرژی | ۱۰۰–۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان | کلانشهرها |
| ۲۷ | هاب اقتصاد چرخشی و بازیافت صنعتی | محیطزیست | ۱۰–۷۰ هزار میلیارد تومان | تهران، اصفهان، البرز، مرکزی |
| ۲۸ | هاب مراکز داده و زیرساخت ابری کشور | دیجیتال | ۱۵۰–۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان | تهران، البرز، اصفهان، مشهد |
| ۲۹ | شهرک صنعتی تولید قطعات و تجهیزات استراتژیک | صنعت | ۲۰–۱۵۰ هزار میلیارد تومان | مرکزی، اصفهان، خراسان، آذربایجان |
| ۳۰ | مگاپروژه شهرک صنعتی-صادراتی شرق کشور | صنعت/صادرات | ۲۰–۳۰۰ هزار میلیارد تومان | خراسان جنوبی/سیستان |

در صورت تمایل به تهیه طرح توجیهی یا مطالعات امکانسنجی اینجا کلیک نمایید و فرم درخواست را تکمیل فرمائید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس میگیرند. شماره تلفنهای 05632457004 و 05632457300 پاسخگو میباشند.

رزومه شرکت مهندسین مشاور پارس رابین
ما بعنوان یک مشاور سرمایهگذاری میتوانیم به همه کسب و کارهای قانونی و مشروع در مقیاس صنایع متوسط و بزرگ کمک کنیم. با این همه، در برخی از صنایع خاص ممکن است ما بهترین انتخاب نباشیم. ما خوشحال میشویم مشخصات پروژه شمارا بدانیم؛ در صورت عدم تناسب به صورت محرمانه به شما اعلام میکنیم.
درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد:





























دیدگاه خود را ثبت کنید