
فهرست 100 اولویت نخست تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1403
- 30 تیر 1403
- 0
- بازدیدها: 1,403
- دسته بندی:
فهرست 100 اولویت نخست تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1403
تولید تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی شامل جنبه های مختلفی از یک وسیله پزشکی است. این موضوع به این معناست که از طراحی وسیله پزشکی تا تولید انبوه آن و حتی بهبود فرآیندها باید مد نظر قرار گیرند. این امر استریل کردن و بسته بندی یک دستگاه برای حمل و نقل را هم شامل می شود. بسیاری از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در مراحل ایدهپردازی، مفهوم سازی و ساخت نمونه اولیه محصول برتری دارند و تولید قطعات یا بخشی از دستگاهها را برون سپاری میکنند.این موضوع به همان اندازه که برای شرکتهای بزرگ حائز اهمیت است ، برای شرکت های متوسط و استارتآپها نیز صادق است. با لحاظ کردن این موضوعات ساخت تجهیزات پزشکی و مد نظر قرار گرفتن تمام ابعاد مربوطه بسیار مهم می باشد. از سویی دیگر انتخاب محصولی که مورد نیاز کشور باشد و تولید آن سودآوری خوبی داشته باشد نیز جایگاه به سزایی در این میان خواهد داشت. درحال حاضر شرکت توسعه کیفیت به شکل ادواری لیست تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور را گردآوری و بروز رسانی می نماید. در ادامه فهرست 100 اولویت نخست تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1403 ارائه شده است.
جهت دانلود لیست کامل اولویتهای تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1403 اینجا کلیک کنید.
| رتبه ارزبری | نام کالا | میانگین ارزبری 3 سال آخر (دلار) | سهم تعدادی تولید از بازار (درصد) | تعداد شرکت وارداتی | تعداد شرکت تولیدی مستقل | بخش مورد استفاده |
| 1 | استنت دارویی | 61,985,826 | 0.00 % | 25 | 0 | قلب و عروق |
| 2 | فیکسچر | 53,659,460 | 2.60 % | 90 | 5 | گروه جراحی دندانپزشکی |
| 3 | آفاکیا محفظه خلفی | 36,948,579 | 10.75 % | 37 | 3 | چشم |
| 4 | نوار تست قند خون | 34,547,014 | 15.85 % | 39 | 0 | Clinical Chemistry |
| 5 | فیلم های دیجیتال خشک | 21,622,099 | 0.00 % | 11 | 0 | تصویربرداری |
| 6 | کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال | 22,221,162 | 12.42 % | 33 | 3 | ارتوپدی |
| 7 | دستگاه سونوگرافی | 14,676,991 | 4.81 % | 69 | 4 | تصویربرداری |
| 8 | دستگاه سمعک | 19,073,193 | 0.00 % | 31 | 0 | ENT |
| 9 | کامپوننت تیبیا زانوی سیمانی توتال | 18,842,674 | 11.77 % | 32 | 3 | ارتوپدی |
| 10 | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | 20,207,276 | 0.00 % | 38 | 0 | جراحی عمومی |
| 11 | دستگاه شتابدهنده خطی | 14,113,355 | 16.67 % | 9 | 1 | رادیوتراپی و درمان سرطان |
| 12 | اباتمنت ایمپلنت | 12,139,803 | 11.20 % | 87 | 7 | گروه پروتز |
| 13 | Chemiluminescent Analysers Consumables | 13,455,785 | 0.00 % | 12 | 0 | Immunology |
| 14 | آنژیوکت | 10,459,018 | 1.87 % | 41 | 2 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 15 | دستگاه ام آر آی | 5,727,374 | 0.00 % | 15 | 0 | تصویربرداری |
| 16 | بالون کاردیووسکولار ان سی | 8,818,860 | 0.00 % | 30 | 0 | قلب و عروق |
| 17 | گایدوایر آنژیوپلاستی ورک هورس | 10,031,269 | 4.17 % | 17 | 0 | قلب و عروق |
| 18 | فشارسنج دیجیتال بازویی | 11,174,235 | 0.49 % | 68 | 3 | داروخانه ای |
| 19 | کیسه جمع آوری خون اهدایی | 7,024,158 | 9.65 % | 8 | 2 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 20 | سطح مفصلی اینسرت توتال زانو | 7,215,734 | 12.05 % | 32 | 3 | ارتوپدی |
| 21 | دستگاه سی تی اسکن | 7,719,776 | 32.22 % | 16 | 1 | تصویربرداری |
| 22 | گایدینگ کتتر | 7,541,099 | 0.33 % | 16 | 0 | قلب و عروق |
| 23 | استم غیرسیمانی | 8,616,587 | 17.82 % | 36 | 2 | ارتوپدی |
| 24 | کامپوزیت تک تیوب | 6,945,814 | 5.67 % | 78 | 5 | گروه ترمیمی |
| 25 | دستکش جراحی لاتکس | 6,551,831 | 21.18 % | 51 | 4 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 26 | ست سرم تحت سیستم جاذبه | 6,698,438 | 7.35 % | 54 | 17 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 27 | دستگاه لیزر لانگ پالس الکساندرایت | 6,582,471 | 26.99 % | 7 | 1 | پوست و مو، زیبایی، ترمیمی |
| 28 | لولههای خونگیری خلاء | 6,146,160 | 11.65 % | 36 | 3 | General Laboratory |
| 29 | دستگاه آنژیوگرافی | 5,805,718 | 0.00 % | 7 | 0 | تصویربرداری |
| 30 | دستگاه آی سی دی سه حفره ای | 8,074,927 | 0.00 % | 5 | 0 | قلب و عروق |
| 31 | ست آفرزیس درمانی | 6,361,304 | 0.00 % | 5 | 0 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 32 | دستگاه لیزر ترکیبی الکساندرایت و ان دی یگ | 5,752,142 | 0.00 % | 18 | 0 | پوست و مو، زیبایی، ترمیمی |
| 33 | دستگاه تست قند خون خانگی | 4,487,959 | 32.20 % | 41 | 2 | Clinical Chemistry |
| 34 | دستکش معاینه لاتکس | 3,697,710 | 43.38 % | 40 | 6 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 35 | کتتر ورید مرکزی سی وی سی | 4,431,726 | 0.00 % | 26 | 0 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 36 | تروکار اندوسکوپی | 5,097,200 | 5.93 % | 84 | 8 | اندوسکوپی و اندوسرجری |
| 37 | بالون کاردیووسکولار اس سی | 4,424,929 | 0.97 % | 40 | 1 | قلب و عروق |
| 38 | اکسیژناتور بزرگسال همراه با فیلتر | 6,360,501 | 0.00 % | 7 | 0 | قلب و عروق |
| 39 | انواع محلول های دستگاه خودکار شمارنده سلول های خونی | 5,622,592 | 60.12 % | 22 | 6 | Hematology Histology Cytology |
| 40 | کاشتنیهای دورا | 6,244,721 | 0.00 % | 9 | 0 | مغز و اعصاب |
| 41 | Hepatitis B Surface Antigen | 5,466,212 | 45.34 % | 18 | 1 | Microbiology |
| 42 | HCV Antibody Total | 5,642,113 | 30.62 % | 15 | 1 | Microbiology |
| 43 | دستگاه ماموگرافی دیجیتال | 2,365,405 | 51.72 % | 13 | 1 | تصویربرداری |
| 44 | کیسه استومی | 6,208,759 | 1.32 % | 19 | 4 | گوارش |
| 45 | هندپیس انسداد عروق | 4,891,213 | 0.88 % | 12 | 1 | جراحی عمومی |
| 46 | کتتر همودیالیز عروقی | 5,084,481 | 0.00 % | 18 | 0 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 47 | پروب دستگاه سونوگرافی | 4,307,178 | 0.82 % | 32 | 1 | تصویربرداری |
| 48 | پروتز سینه کاشتنی | 5,266,803 | 0.00 % | 8 | 0 | پوست و مو، زیبایی، ترمیمی |
| 49 | دستگاه آی سی دی دو حفره ای | 6,123,455 | 0.00 % | 4 | 0 | قلب و عروق |
| 50 | پک مصرفی چشمی | 3,433,187 | 0.00 % | 5 | 0 | چشم |
| 51 | کاپ غیرسیمانی | 5,051,927 | 0.00 % | 31 | 2 | ارتوپدی |
| 52 | Ferritin | 4,429,161 | 55.39 % | 37 | 12 | Clinical Chemistry |
| 53 | تست تشخیصی آنتی مولرین هورمون | 4,679,169 | 15.08 % | 14 | 3 | Clinical Chemistry |
| 54 | هلیوم ام ار ای | 4,660,760 | 0.00 % | 9 | 0 | تصویربرداری |
| 55 | HIV Multiple Ag Ab Test | 4,534,675 | 55.64 % | 13 | 1 | Microbiology |
| 56 | دستگاه آی سی دی تک حفره ای | 5,900,887 | 0.00 % | 4 | 0 | قلب و عروق |
| 57 | لنز تماسی طبی | 2,455,149 | 0.00 % | 43 | 0 | چشم |
| 58 | ست ابزار جایگذاری ست کایفوپلاستی | 3,283,369 | 0.43 % | 25 | 1 | ابزارها |
| 59 | سرمته کنسول جراحی | 4,481,122 | 0.00 % | 17 | 4 | مغز و اعصاب |
| 60 | Troponin I | 3,512,574 | 12.34 % | 19 | 0 | Clinical Chemistry |
| 61 | گایدوایرآنژیوپلاستی چهارده هزارم اسپشیالیتی | 3,439,495 | 0.00 % | 8 | 0 | قلب و عروق |
| 62 | کاردیاک فمورال | 1,687,645 | 9.37 % | 19 | 0 | قلب و عروق |
| 63 | سر سوزن قلم انسولین | 3,166,191 | 3.73 % | 26 | 1 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 64 | اتوآنالایزر بیوشیمی | 3,851,607 | 21.36 % | 27 | 1 | Clinical Chemistry |
| 65 | پیچ ای سی ال پی سی ال جذبی | 2,974,939 | 8.74 % | 24 | 1 | ارتوپدی |
| 66 | Multi Paramiter Electrolyte Blood Gas Metabolite | 3,712,096 | 0.00 % | 9 | 0 | Clinical Chemistry |
| 67 | دستکش معاینه وینیل | 2,391,509 | 37.12 % | 24 | 1 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 68 | ست پلاسما فرز | 3,484,255 | 0.00 % | 10 | 1 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 69 | مش پلیمریک | 3,086,331 | 21.87 % | 26 | 2 | جراحی عمومی |
| 70 | هد | 3,584,586 | 21.01 % | 33 | 2 | ارتوپدی |
| 71 | کتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه | 3,055,803 | 0.00 % | 13 | 0 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 72 | لید آی سی دی دو حفره ای | 4,889,901 | 0.00 % | 4 | 0 | قلب و عروق |
| 73 | دستگاه اکسیژن ساز خانگی | 3,804,057 | 32.45 % | 30 | 10 | تنفسی و بیهوشی |
| 74 | الکترود یکبارمصرف الکتروکاردیوگرافی | 2,834,245 | 8.76 % | 23 | 6 | قلب و عروق |
| 75 | Dental CBCT Unit | 1,898,191 | 0.00 % | 18 | 0 | گروه تصویربرداری دندانپزشکی |
| 76 | پانسمانهای ضد باکتری | 2,930,702 | 11.34 % | 17 | 3 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 77 | Chemiluminescent Analyser | 1,566,636 | 0.00 % | 18 | 0 | Immunology |
| 78 | کویل | 3,020,062 | 0.00 % | 11 | 0 | مغز و اعصاب |
| 79 | نخ پلی پروپیلن | 2,852,988 | 4.41 % | 26 | 6 | جراحی عمومی |
| 80 | دستگاه اکوکاردیوگرافی | 2,533,041 | 15.51 % | 13 | 2 | قلب و عروق |
| 81 | Automated Electrophoresis System Consumables | 2,717,652 | 0.00 % | 3 | 0 | Clinical Chemistry |
| 82 | چسب نان وون | 2,442,091 | 45.01 % | 37 | 12 | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
| 83 | اینفلیتور | 895,509 | 33.66 % | 37 | 3 | قلب و عروق |
| 84 | Prostatic Specific Antigen | 2,776,430 | 42.21 % | 24 | 8 | Immunology |
| 85 | فایل روتاری | 1,966,033 | 29.91 % | 35 | 4 | گروه اندو |
| 86 | دستگاه پیس میکر داخلی دو حفره ای | 3,366,711 | 0.00 % | 4 | 0 | قلب و عروق |
| 87 | دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال | 1,616,669 | 77.81 % | 19 | 1 | تصویربرداری |
| 88 | Multiple Chromosomal Anomalies Detection Test | 734,850 | 0.00 % | 11 | 0 | Molecular Genetics |
| 89 | Nucleic Acid Extraction Kits | 2,103,886 | 57.63 % | 62 | 26 | Molecular Genetics |
| 90 | دستگاه رادیوگرافی دیجیتال | 840,252 | 87.28 % | 21 | 2 | تصویربرداری |
| 91 | دریچههای بیولوژیکی قلب | 3,360,482 | 13.28 % | 7 | 1 | قلب و عروق |
| 92 | نخ پلی گلاکیتن | 2,930,086 | 0.01 % | 18 | 1 | جراحی عمومی |
| 93 | دستگاه لیزر اگزایمر | 3,556,418 | 0.00 % | 4 | 0 | چشم |
| 94 | دریچه بالون اکسپندبل | 4,082,539 | 0.00 % | 2 | 0 | قلب و عروق |
| 95 | فیکسیشن تاندون رباط زانو | 1,833,020 | 22.95 % | 23 | 2 | ارتوپدی |
| 96 | دستگاه حلزون شنوایی | 4,104,280 | 0.00 % | 3 | 0 | ENT |
| 97 | ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی | 3,685,793 | 5.02 % | 62 | 1 | اندوسکوپی و اندوسرجری |
| 98 | بلوک کدکم | 2,428,203 | 0.45 % | 37 | 1 | گروه لابراتواری |
| 99 | شیت فمورال استاندارد | 1,286,984 | 11.99 % | 35 | 0 | قلب و عروق |
| 100 | Anti Cyclic Citrullinated Peptide | 2,522,336 | 7.40 % | 18 | 1 | Immunology |
جهت دانلود لیست کامل اولویتهای تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1403 اینجا کلیک کنید.



























دیدگاه خود را ثبت کنید