
میزان اشتغال مورد نیاز برای فعالیت های کشاورزی
- 6 شهریور 1401
- 0
- بازدیدها: 536
- دسته بندی:
جدول اشتغال مورد نیاز برای فعالیت های کشاورزی
| عنوان طرح | واحد محاسبه برای اشتغال | تعداد اشتغال ( نفر) |
| گلخانه سبزی و صیفی | هر 1000 متر مربع | 1 |
| گلخانه گل شاخه بریده | هر 1000 متر مربع | 1 |
| واحد پرورش قارچ خوراکی | هر 200 تن | 10 |
| تولید گیاهان دارویی | هر 1 هکتار | 1 |
| صنایع تبدیلی و تکمیلی | هر تن محصول | با توجه به نوع محصول و تکنولوژی متفاوت است. |
| واحد تولید شیلات و آبزیان | هر 8 تن | 1 |
| واحد تولید شیلات و آبزیان ( ماهیان زینتی) | هر 30000 قطعه | 1 |
| نوسازی اماکن دام سنگین ( شیری) | تا 19 راس دام مولد | 1 |
| نوسازی اماکن دام سنگین ( پرواری) | تا 49 راس دام | 1 |
| نوسازی اماکن دام سبک داشتی | تا 99 راس دام | 1 |
| نوسازی اماکن دام سبک ( پرواری) | تا 199 راس دام | 1 |
| بهسازی اماکن دام سنگین ( شیری) | تا 19 راس دام | 1 |
| بهسازی اماکن دام سنگین ( پرواری) | تا 49 راس دام | 1 |
| بهسازی اماکن دام سبک داشتی | تا 99 راس دام | 1 |
| بهسازی اماکن دام سبک ( پرواری) | تا 199 راس دام | 1 |
| واحد صنعتی گاوداری شیری | هر 20 راس دام | 1 |
| واحد صنعتی دام سنگین پرواری | هر 50 راس دام | 1 |
| واحد صنعتی دام سبک داشتی | هر 100 راس دام | 1 |
| واحد صنعتی دام سبک پرواری | هر 100 راس دام | 1 |
| واحد مرغداری گوشتی | هر 10000 قطعه | 1 |
| واحد مرغ تخمگذار | هر 15000 قطعه | 1 |
| واحد پرورش شترمرغ پرورار | هر 150 قطعه | 1 |
| واحد پرورش شتر مرغ مولد | هر 30 قطعه | 1 |































دیدگاه خود را ثبت کنید