فهرست ۱۰۰ اولویت نخست تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۴۰۳
- 30 تیر 1403
- ۰
- بازدیدها: 315
- دسته بندی:
فهرست ۱۰۰ اولویت نخست تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۴۰۳
تولید تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی شامل جنبه های مختلفی از یک وسیله پزشکی است. این موضوع به این معناست که از طراحی وسیله پزشکی تا تولید انبوه آن و حتی بهبود فرآیندها باید مد نظر قرار گیرند. این امر استریل کردن و بسته بندی یک دستگاه برای حمل و نقل را هم شامل می شود. بسیاری از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در مراحل ایدهپردازی، مفهوم سازی و ساخت نمونه اولیه محصول برتری دارند و تولید قطعات یا بخشی از دستگاهها را برون سپاری میکنند.این موضوع به همان اندازه که برای شرکتهای بزرگ حائز اهمیت است ، برای شرکت های متوسط و استارتآپها نیز صادق است. با لحاظ کردن این موضوعات ساخت تجهیزات پزشکی و مد نظر قرار گرفتن تمام ابعاد مربوطه بسیار مهم می باشد. از سویی دیگر انتخاب محصولی که مورد نیاز کشور باشد و تولید آن سودآوری خوبی داشته باشد نیز جایگاه به سزایی در این میان خواهد داشت. درحال حاضر شرکت توسعه کیفیت به شکل ادواری لیست تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور را گردآوری و بروز رسانی می نماید. در ادامه فهرست ۱۰۰ اولویت نخست تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۴۰۳ ارائه شده است.
جهت دانلود لیست کامل اولویتهای تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۴۰۳ اینجا کلیک کنید.
رتبه ارزبری | نام کالا | میانگین ارزبری ۳ سال آخر (دلار) | سهم تعدادی تولید از بازار (درصد) | تعداد شرکت وارداتی | تعداد شرکت تولیدی مستقل | بخش مورد استفاده |
۱ | استنت دارویی | ۶۱,۹۸۵,۸۲۶ | ۰.۰۰ % | ۲۵ | ۰ | قلب و عروق |
۲ | فیکسچر | ۵۳,۶۵۹,۴۶۰ | ۲.۶۰ % | ۹۰ | ۵ | گروه جراحی دندانپزشکی |
۳ | آفاکیا محفظه خلفی | ۳۶,۹۴۸,۵۷۹ | ۱۰.۷۵ % | ۳۷ | ۳ | چشم |
۴ | نوار تست قند خون | ۳۴,۵۴۷,۰۱۴ | ۱۵.۸۵ % | ۳۹ | ۰ | Clinical Chemistry |
۵ | فیلم های دیجیتال خشک | ۲۱,۶۲۲,۰۹۹ | ۰.۰۰ % | ۱۱ | ۰ | تصویربرداری |
۶ | کامپوننت فمورال زانوی سیمانی توتال | ۲۲,۲۲۱,۱۶۲ | ۱۲.۴۲ % | ۳۳ | ۳ | ارتوپدی |
۷ | دستگاه سونوگرافی | ۱۴,۶۷۶,۹۹۱ | ۴.۸۱ % | ۶۹ | ۴ | تصویربرداری |
۸ | دستگاه سمعک | ۱۹,۰۷۳,۱۹۳ | ۰.۰۰ % | ۳۱ | ۰ | ENT |
۹ | کامپوننت تیبیا زانوی سیمانی توتال | ۱۸,۸۴۲,۶۷۴ | ۱۱.۷۷ % | ۳۲ | ۳ | ارتوپدی |
۱۰ | کارتریج استپلر لاپاروسکوپی | ۲۰,۲۰۷,۲۷۶ | ۰.۰۰ % | ۳۸ | ۰ | جراحی عمومی |
۱۱ | دستگاه شتابدهنده خطی | ۱۴,۱۱۳,۳۵۵ | ۱۶.۶۷ % | ۹ | ۱ | رادیوتراپی و درمان سرطان |
۱۲ | اباتمنت ایمپلنت | ۱۲,۱۳۹,۸۰۳ | ۱۱.۲۰ % | ۸۷ | ۷ | گروه پروتز |
۱۳ | Chemiluminescent Analysers Consumables | ۱۳,۴۵۵,۷۸۵ | ۰.۰۰ % | ۱۲ | ۰ | Immunology |
۱۴ | آنژیوکت | ۱۰,۴۵۹,۰۱۸ | ۱.۸۷ % | ۴۱ | ۲ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۱۵ | دستگاه ام آر آی | ۵,۷۲۷,۳۷۴ | ۰.۰۰ % | ۱۵ | ۰ | تصویربرداری |
۱۶ | بالون کاردیووسکولار ان سی | ۸,۸۱۸,۸۶۰ | ۰.۰۰ % | ۳۰ | ۰ | قلب و عروق |
۱۷ | گایدوایر آنژیوپلاستی ورک هورس | ۱۰,۰۳۱,۲۶۹ | ۴.۱۷ % | ۱۷ | ۰ | قلب و عروق |
۱۸ | فشارسنج دیجیتال بازویی | ۱۱,۱۷۴,۲۳۵ | ۰.۴۹ % | ۶۸ | ۳ | داروخانه ای |
۱۹ | کیسه جمع آوری خون اهدایی | ۷,۰۲۴,۱۵۸ | ۹.۶۵ % | ۸ | ۲ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۲۰ | سطح مفصلی اینسرت توتال زانو | ۷,۲۱۵,۷۳۴ | ۱۲.۰۵ % | ۳۲ | ۳ | ارتوپدی |
۲۱ | دستگاه سی تی اسکن | ۷,۷۱۹,۷۷۶ | ۳۲.۲۲ % | ۱۶ | ۱ | تصویربرداری |
۲۲ | گایدینگ کتتر | ۷,۵۴۱,۰۹۹ | ۰.۳۳ % | ۱۶ | ۰ | قلب و عروق |
۲۳ | استم غیرسیمانی | ۸,۶۱۶,۵۸۷ | ۱۷.۸۲ % | ۳۶ | ۲ | ارتوپدی |
۲۴ | کامپوزیت تک تیوب | ۶,۹۴۵,۸۱۴ | ۵.۶۷ % | ۷۸ | ۵ | گروه ترمیمی |
۲۵ | دستکش جراحی لاتکس | ۶,۵۵۱,۸۳۱ | ۲۱.۱۸ % | ۵۱ | ۴ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۲۶ | ست سرم تحت سیستم جاذبه | ۶,۶۹۸,۴۳۸ | ۷.۳۵ % | ۵۴ | ۱۷ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۲۷ | دستگاه لیزر لانگ پالس الکساندرایت | ۶,۵۸۲,۴۷۱ | ۲۶.۹۹ % | ۷ | ۱ | پوست و مو، زیبایی، ترمیمی |
۲۸ | لولههای خونگیری خلاء | ۶,۱۴۶,۱۶۰ | ۱۱.۶۵ % | ۳۶ | ۳ | General Laboratory |
۲۹ | دستگاه آنژیوگرافی | ۵,۸۰۵,۷۱۸ | ۰.۰۰ % | ۷ | ۰ | تصویربرداری |
۳۰ | دستگاه آی سی دی سه حفره ای | ۸,۰۷۴,۹۲۷ | ۰.۰۰ % | ۵ | ۰ | قلب و عروق |
۳۱ | ست آفرزیس درمانی | ۶,۳۶۱,۳۰۴ | ۰.۰۰ % | ۵ | ۰ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۳۲ | دستگاه لیزر ترکیبی الکساندرایت و ان دی یگ | ۵,۷۵۲,۱۴۲ | ۰.۰۰ % | ۱۸ | ۰ | پوست و مو، زیبایی، ترمیمی |
۳۳ | دستگاه تست قند خون خانگی | ۴,۴۸۷,۹۵۹ | ۳۲.۲۰ % | ۴۱ | ۲ | Clinical Chemistry |
۳۴ | دستکش معاینه لاتکس | ۳,۶۹۷,۷۱۰ | ۴۳.۳۸ % | ۴۰ | ۶ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۳۵ | کتتر ورید مرکزی سی وی سی | ۴,۴۳۱,۷۲۶ | ۰.۰۰ % | ۲۶ | ۰ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۳۶ | تروکار اندوسکوپی | ۵,۰۹۷,۲۰۰ | ۵.۹۳ % | ۸۴ | ۸ | اندوسکوپی و اندوسرجری |
۳۷ | بالون کاردیووسکولار اس سی | ۴,۴۲۴,۹۲۹ | ۰.۹۷ % | ۴۰ | ۱ | قلب و عروق |
۳۸ | اکسیژناتور بزرگسال همراه با فیلتر | ۶,۳۶۰,۵۰۱ | ۰.۰۰ % | ۷ | ۰ | قلب و عروق |
۳۹ | انواع محلول های دستگاه خودکار شمارنده سلول های خونی | ۵,۶۲۲,۵۹۲ | ۶۰.۱۲ % | ۲۲ | ۶ | Hematology Histology Cytology |
۴۰ | کاشتنیهای دورا | ۶,۲۴۴,۷۲۱ | ۰.۰۰ % | ۹ | ۰ | مغز و اعصاب |
۴۱ | Hepatitis B Surface Antigen | ۵,۴۶۶,۲۱۲ | ۴۵.۳۴ % | ۱۸ | ۱ | Microbiology |
۴۲ | HCV Antibody Total | ۵,۶۴۲,۱۱۳ | ۳۰.۶۲ % | ۱۵ | ۱ | Microbiology |
۴۳ | دستگاه ماموگرافی دیجیتال | ۲,۳۶۵,۴۰۵ | ۵۱.۷۲ % | ۱۳ | ۱ | تصویربرداری |
۴۴ | کیسه استومی | ۶,۲۰۸,۷۵۹ | ۱.۳۲ % | ۱۹ | ۴ | گوارش |
۴۵ | هندپیس انسداد عروق | ۴,۸۹۱,۲۱۳ | ۰.۸۸ % | ۱۲ | ۱ | جراحی عمومی |
۴۶ | کتتر همودیالیز عروقی | ۵,۰۸۴,۴۸۱ | ۰.۰۰ % | ۱۸ | ۰ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۴۷ | پروب دستگاه سونوگرافی | ۴,۳۰۷,۱۷۸ | ۰.۸۲ % | ۳۲ | ۱ | تصویربرداری |
۴۸ | پروتز سینه کاشتنی | ۵,۲۶۶,۸۰۳ | ۰.۰۰ % | ۸ | ۰ | پوست و مو، زیبایی، ترمیمی |
۴۹ | دستگاه آی سی دی دو حفره ای | ۶,۱۲۳,۴۵۵ | ۰.۰۰ % | ۴ | ۰ | قلب و عروق |
۵۰ | پک مصرفی چشمی | ۳,۴۳۳,۱۸۷ | ۰.۰۰ % | ۵ | ۰ | چشم |
۵۱ | کاپ غیرسیمانی | ۵,۰۵۱,۹۲۷ | ۰.۰۰ % | ۳۱ | ۲ | ارتوپدی |
۵۲ | Ferritin | ۴,۴۲۹,۱۶۱ | ۵۵.۳۹ % | ۳۷ | ۱۲ | Clinical Chemistry |
۵۳ | تست تشخیصی آنتی مولرین هورمون | ۴,۶۷۹,۱۶۹ | ۱۵.۰۸ % | ۱۴ | ۳ | Clinical Chemistry |
۵۴ | هلیوم ام ار ای | ۴,۶۶۰,۷۶۰ | ۰.۰۰ % | ۹ | ۰ | تصویربرداری |
۵۵ | HIV Multiple Ag Ab Test | ۴,۵۳۴,۶۷۵ | ۵۵.۶۴ % | ۱۳ | ۱ | Microbiology |
۵۶ | دستگاه آی سی دی تک حفره ای | ۵,۹۰۰,۸۸۷ | ۰.۰۰ % | ۴ | ۰ | قلب و عروق |
۵۷ | لنز تماسی طبی | ۲,۴۵۵,۱۴۹ | ۰.۰۰ % | ۴۳ | ۰ | چشم |
۵۸ | ست ابزار جایگذاری ست کایفوپلاستی | ۳,۲۸۳,۳۶۹ | ۰.۴۳ % | ۲۵ | ۱ | ابزارها |
۵۹ | سرمته کنسول جراحی | ۴,۴۸۱,۱۲۲ | ۰.۰۰ % | ۱۷ | ۴ | مغز و اعصاب |
۶۰ | Troponin I | ۳,۵۱۲,۵۷۴ | ۱۲.۳۴ % | ۱۹ | ۰ | Clinical Chemistry |
۶۱ | گایدوایرآنژیوپلاستی چهارده هزارم اسپشیالیتی | ۳,۴۳۹,۴۹۵ | ۰.۰۰ % | ۸ | ۰ | قلب و عروق |
۶۲ | کاردیاک فمورال | ۱,۶۸۷,۶۴۵ | ۹.۳۷ % | ۱۹ | ۰ | قلب و عروق |
۶۳ | سر سوزن قلم انسولین | ۳,۱۶۶,۱۹۱ | ۳.۷۳ % | ۲۶ | ۱ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۶۴ | اتوآنالایزر بیوشیمی | ۳,۸۵۱,۶۰۷ | ۲۱.۳۶ % | ۲۷ | ۱ | Clinical Chemistry |
۶۵ | پیچ ای سی ال پی سی ال جذبی | ۲,۹۷۴,۹۳۹ | ۸.۷۴ % | ۲۴ | ۱ | ارتوپدی |
۶۶ | Multi Paramiter Electrolyte Blood Gas Metabolite | ۳,۷۱۲,۰۹۶ | ۰.۰۰ % | ۹ | ۰ | Clinical Chemistry |
۶۷ | دستکش معاینه وینیل | ۲,۳۹۱,۵۰۹ | ۳۷.۱۲ % | ۲۴ | ۱ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۶۸ | ست پلاسما فرز | ۳,۴۸۴,۲۵۵ | ۰.۰۰ % | ۱۰ | ۱ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۶۹ | مش پلیمریک | ۳,۰۸۶,۳۳۱ | ۲۱.۸۷ % | ۲۶ | ۲ | جراحی عمومی |
۷۰ | هد | ۳,۵۸۴,۵۸۶ | ۲۱.۰۱ % | ۳۳ | ۲ | ارتوپدی |
۷۱ | کتتر همودیالیز ورید مرکزی دوراه | ۳,۰۵۵,۸۰۳ | ۰.۰۰ % | ۱۳ | ۰ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۷۲ | لید آی سی دی دو حفره ای | ۴,۸۸۹,۹۰۱ | ۰.۰۰ % | ۴ | ۰ | قلب و عروق |
۷۳ | دستگاه اکسیژن ساز خانگی | ۳,۸۰۴,۰۵۷ | ۳۲.۴۵ % | ۳۰ | ۱۰ | تنفسی و بیهوشی |
۷۴ | الکترود یکبارمصرف الکتروکاردیوگرافی | ۲,۸۳۴,۲۴۵ | ۸.۷۶ % | ۲۳ | ۶ | قلب و عروق |
۷۵ | Dental CBCT Unit | ۱,۸۹۸,۱۹۱ | ۰.۰۰ % | ۱۸ | ۰ | گروه تصویربرداری دندانپزشکی |
۷۶ | پانسمانهای ضد باکتری | ۲,۹۳۰,۷۰۲ | ۱۱.۳۴ % | ۱۷ | ۳ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۷۷ | Chemiluminescent Analyser | ۱,۵۶۶,۶۳۶ | ۰.۰۰ % | ۱۸ | ۰ | Immunology |
۷۸ | کویل | ۳,۰۲۰,۰۶۲ | ۰.۰۰ % | ۱۱ | ۰ | مغز و اعصاب |
۷۹ | نخ پلی پروپیلن | ۲,۸۵۲,۹۸۸ | ۴.۴۱ % | ۲۶ | ۶ | جراحی عمومی |
۸۰ | دستگاه اکوکاردیوگرافی | ۲,۵۳۳,۰۴۱ | ۱۵.۵۱ % | ۱۳ | ۲ | قلب و عروق |
۸۱ | Automated Electrophoresis System Consumables | ۲,۷۱۷,۶۵۲ | ۰.۰۰ % | ۳ | ۰ | Clinical Chemistry |
۸۲ | چسب نان وون | ۲,۴۴۲,۰۹۱ | ۴۵.۰۱ % | ۳۷ | ۱۲ | دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی |
۸۳ | اینفلیتور | ۸۹۵,۵۰۹ | ۳۳.۶۶ % | ۳۷ | ۳ | قلب و عروق |
۸۴ | Prostatic Specific Antigen | ۲,۷۷۶,۴۳۰ | ۴۲.۲۱ % | ۲۴ | ۸ | Immunology |
۸۵ | فایل روتاری | ۱,۹۶۶,۰۳۳ | ۲۹.۹۱ % | ۳۵ | ۴ | گروه اندو |
۸۶ | دستگاه پیس میکر داخلی دو حفره ای | ۳,۳۶۶,۷۱۱ | ۰.۰۰ % | ۴ | ۰ | قلب و عروق |
۸۷ | دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال | ۱,۶۱۶,۶۶۹ | ۷۷.۸۱ % | ۱۹ | ۱ | تصویربرداری |
۸۸ | Multiple Chromosomal Anomalies Detection Test | ۷۳۴,۸۵۰ | ۰.۰۰ % | ۱۱ | ۰ | Molecular Genetics |
۸۹ | Nucleic Acid Extraction Kits | ۲,۱۰۳,۸۸۶ | ۵۷.۶۳ % | ۶۲ | ۲۶ | Molecular Genetics |
۹۰ | دستگاه رادیوگرافی دیجیتال | ۸۴۰,۲۵۲ | ۸۷.۲۸ % | ۲۱ | ۲ | تصویربرداری |
۹۱ | دریچههای بیولوژیکی قلب | ۳,۳۶۰,۴۸۲ | ۱۳.۲۸ % | ۷ | ۱ | قلب و عروق |
۹۲ | نخ پلی گلاکیتن | ۲,۹۳۰,۰۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۸ | ۱ | جراحی عمومی |
۹۳ | دستگاه لیزر اگزایمر | ۳,۵۵۶,۴۱۸ | ۰.۰۰ % | ۴ | ۰ | چشم |
۹۴ | دریچه بالون اکسپندبل | ۴,۰۸۲,۵۳۹ | ۰.۰۰ % | ۲ | ۰ | قلب و عروق |
۹۵ | فیکسیشن تاندون رباط زانو | ۱,۸۳۳,۰۲۰ | ۲۲.۹۵ % | ۲۳ | ۲ | ارتوپدی |
۹۶ | دستگاه حلزون شنوایی | ۴,۱۰۴,۲۸۰ | ۰.۰۰ % | ۳ | ۰ | ENT |
۹۷ | ابزارهای اندوسکوپی و اندوسرجری با قابلیت اتصال الکتریکی | ۳,۶۸۵,۷۹۳ | ۵.۰۲ % | ۶۲ | ۱ | اندوسکوپی و اندوسرجری |
۹۸ | بلوک کدکم | ۲,۴۲۸,۲۰۳ | ۰.۴۵ % | ۳۷ | ۱ | گروه لابراتواری |
۹۹ | شیت فمورال استاندارد | ۱,۲۸۶,۹۸۴ | ۱۱.۹۹ % | ۳۵ | ۰ | قلب و عروق |
۱۰۰ | Anti Cyclic Citrullinated Peptide | ۲,۵۲۲,۳۳۶ | ۷.۴۰ % | ۱۸ | ۱ | Immunology |
جهت دانلود لیست کامل اولویتهای تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۴۰۳ اینجا کلیک کنید.
دیدگاه خود را ثبت کنید