میزان اشتغال مورد نیاز برای فعالیت های کشاورزی
- 6 شهریور 1401
- ۰
- بازدیدها: 216
- دسته بندی:
جدول اشتغال مورد نیاز برای فعالیت های کشاورزی
عنوان طرح | واحد محاسبه برای اشتغال | تعداد اشتغال ( نفر) |
گلخانه سبزی و صیفی | هر ۱۰۰۰ متر مربع | ۱ |
گلخانه گل شاخه بریده | هر ۱۰۰۰ متر مربع | ۱ |
واحد پرورش قارچ خوراکی | هر ۲۰۰ تن | ۱۰ |
تولید گیاهان دارویی | هر ۱ هکتار | ۱ |
صنایع تبدیلی و تکمیلی | هر تن محصول | با توجه به نوع محصول و تکنولوژی متفاوت است. |
واحد تولید شیلات و آبزیان | هر ۸ تن | ۱ |
واحد تولید شیلات و آبزیان ( ماهیان زینتی) | هر ۳۰۰۰۰ قطعه | ۱ |
نوسازی اماکن دام سنگین ( شیری) | تا ۱۹ راس دام مولد | ۱ |
نوسازی اماکن دام سنگین ( پرواری) | تا ۴۹ راس دام | ۱ |
نوسازی اماکن دام سبک داشتی | تا ۹۹ راس دام | ۱ |
نوسازی اماکن دام سبک ( پرواری) | تا ۱۹۹ راس دام | ۱ |
بهسازی اماکن دام سنگین ( شیری) | تا ۱۹ راس دام | ۱ |
بهسازی اماکن دام سنگین ( پرواری) | تا ۴۹ راس دام | ۱ |
بهسازی اماکن دام سبک داشتی | تا ۹۹ راس دام | ۱ |
بهسازی اماکن دام سبک ( پرواری) | تا ۱۹۹ راس دام | ۱ |
واحد صنعتی گاوداری شیری | هر ۲۰ راس دام | ۱ |
واحد صنعتی دام سنگین پرواری | هر ۵۰ راس دام | ۱ |
واحد صنعتی دام سبک داشتی | هر ۱۰۰ راس دام | ۱ |
واحد صنعتی دام سبک پرواری | هر ۱۰۰ راس دام | ۱ |
واحد مرغداری گوشتی | هر ۱۰۰۰۰ قطعه | ۱ |
واحد مرغ تخمگذار | هر ۱۵۰۰۰ قطعه | ۱ |
واحد پرورش شترمرغ پرورار | هر ۱۵۰ قطعه | ۱ |
واحد پرورش شتر مرغ مولد | هر ۳۰ قطعه | ۱ |
درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:
دیدگاه خود را ثبت کنید